|
校內分機轉接方式:(1)按下保留Hold、(2)再按分機如333、(3)再按轉接Transfer
網路電話使用方法:
一、行政分機=>網路電話,其方法為: 1.按 "*"鍵2次, 接通網路分機系統。 2.撥號。如301班就按"7301#",即可接通。
PS:若各分機撥接網路電話同時超過8線,可能會佔線,這時可用平日辦公室的網路電話系統連絡。
為減少佔線,班級聯絡各辦公室,請多撥至辦公室的網路電話 8◎◎◎,少用撥至桌上分機的方式。
網路電話分機表 (目前僅校內緊急聯絡用,無法打外線)
國立蘭陽女中校園網路電話分機表 (計111門) | |||||||||||
113.08.30版 | |||||||||||
序號 | 所在建築 | 樓層 | 地點 | 分機 | 分類 | 序號 | 所在建築 | 樓層 | 地點 | 分機 | 分類 |
1-42 | 各班級 | 101-314班 | 7+班號 | 班級 | 77 | 科教大樓 | 3F | 三樓教師研究室 | 6633 | 專科 | |
43 | 行政大樓 | 3F | 校長室 | 8200 | 行政 | 78 | 科教大樓 | 3F | 三樓器材供應室 | 6634 | 專科 |
44 | 行政大樓 | 1F | 教務處 | 8210 | 行政 | 79 | 科教大樓 | 4F | 四樓物理實驗室(一) | 6641 | 專科 |
45 | 行政大樓 | 1F | 學務處 | 8230 | 行政 | 80 | 科教大樓 | 4F | 四樓物理實驗室(二) | 6642 | 專科 |
46 | 行政大樓 | 1F | 總務處 | 8250 | 行政 | 81 | 科教大樓 | 4F | 四樓教師研究室 | 6643 | 專科 |
47 | 行政大樓 | 1F | 會計室 | 8280 | 行政 | 82 | 科教大樓 | 4F | 四樓器材供應室 | 6644 | 專科 |
48 | 行政大樓 | 2F | 高一導國文社會科辦公室 | 8221 | 行政 | 83 | 科教大樓 | 5F | 五樓地科專科教室 | 6651 | 專科 |
49 | 行政大樓 | 2F | 高二導英文自然科辦公室 | 8305 | 行政 | 84 | 科教大樓 | 5F | 五樓星象館 | 6652 | 專科 |
50 | 行政大樓 | 2F | 高三導數學藝能科辦公室 | 8241 | 行政 | 85 | 科教大樓 | 5F | 五樓教師研究室 | 6653 | 專科 |
51 | 舞蹈樓 | 1F | 人事室 | 8290 | 行政 | 86 | 科教大樓 | 6F | 六樓天文台 | 6661 | 專科 |
52 | 舞蹈樓 | 1F | 健康中心 | 8243 | 行政 | 87 | 綠樓 | 1F | 家政教室 | 6323 | 專科 |
53 | 舞蹈樓 | 1F | 輔導室 | 8270 | 行政 | 88 | 綠樓 | 1F | 體適能教室 | 6246 | 專科 |
61 | 舞蹈樓 | 2F | 舞蹈班辦公室 | 8222 | 行政 | 89 | 綠樓 | 2F | 生活科技教室 | 6324 | 專科 |
62 | 舞蹈樓 | 1F | 團輔室 | 8273 | 行政 | 90 | 綠樓 | 2F | 韻律教室 | 6247 | 專科 |
54 | 圖書館 | 2F | 圖書館 | 8300 | 行政 | 91 | 紅樓 | 1F | 合作社書區 | 6327 | 專科 |
55 | 圖書館 | 1F | 閱覽室 | 6303 | 專科 | 92 | 紅樓 | 1F | 語文專科教室 | 6325 | 專科 |
56 | 圖書館 | 4F | 電腦教室(一) | 6315 | 專科 | 93 | 紅樓 | 1F | 視聽教室 | 6326 | 專科 |
57 | 圖書館 | 4F | 電腦教室(二) | 6316 | 專科 | 94 | 白樓 | 1F | 音樂教室 | 6329 | 專科 |
58 | 圖書館 | 4F | 數位化語言教室(三) | 6313 | 專科 | 95 | 白樓 | 1F | 互動式教室 | 6330 | 專科 |
59 | 圖書館 | 5F | 演講廳控制室 | 6311 | 專科 | 96 | 崇美樓 | B1 | 視聽教室 | 6501 | 專科 |
60 | 圖書館 | 5F | 貴賓室 | 6312 | 專科 | 97 | 崇美樓 | B1 | 簡報室 | 6502 | 專科 |
63 | 小白宮 | 1F | 小白宮 | 6223 | 專科 | 98 | 崇美樓 | B1 | 國防通識教室 | 6503 | 專科 |
64 | 大禮堂 | 1F | 大禮堂控制室 | 6264 | 專科 | 99 | 崇美樓 | 1F | 編輯教室 | 6511 | 專科 |
65 | 大禮堂 | 1F | 大禮堂貴賓室 | 6265 | 專科 | 100 | 崇美樓 | 1F | 語言教室(二) | 6512 | 專科 |
66 | 體育館 | 1F | 體育館辦公室 | 6244 | 專科 | 101 | 崇美樓 | 1F | 語言教室(一) | 6513 | 專科 |
67 | 體育館 | 1F | 體育館器材室外 | 6245 | 專科 | 102 | 崇美樓 | 2F | 視聽教室 | 6521 | 專科 |
68 | 科教大樓 | 1F | 一樓管理室 | 6613 | 專科 | 103 | 崇美樓 | 2F | 護理教室 | 6522 | 專科 |
69 | 科教大樓 | 1F | 一樓展示室 | 6612 | 專科 | 104 | 崇美樓 | 2F | 綜合專科教室 | 6523 | 專科 |
70 | 科教大樓 | 1F | 一樓多功能教室 | 6611 | 專科 | 105 | 崇美樓 | 3F | 班聯會辦公室 | 6531 | 專科 |
71 | 科教大樓 | 2F | 二樓化學實驗室(一) | 6621 | 專科 | 106 | 崇美樓 | 3F | 西畫教室 | 6320 | 專科 |
72 | 科教大樓 | 2F | 二樓化學實驗室(二) | 6622 | 專科 | 107 | 崇美樓 | 3F | 國畫教室 | 6321 | 專科 |
73 | 科教大樓 | 2F | 二樓教師研究室 | 6623 | 專科 | 108 | 東三樓 | B1 | 合作社 | 8322 | 行政 |
74 | 科教大樓 | 2F | 二樓器材供應室 | 6624 | 專科 | 109 | 行政大樓 | 1F | 校史室 | 8267 | 行政 |
75 | 科教大樓 | 3F | 三樓生物實驗室(一) | 6631 | 專科 | 110 | 行政大樓 | 3F | 大會議室 | 8266 | 行政 |
76 | 科教大樓 | 3F | 三樓生物實驗室(二) | 6632 | 專科 | 111 | 校門口 | 1F | 傳達室 | 8262 | 行政 |
整體教學空間教室數量
1.普通教室
建物名稱 | 教室數量(間) |
北樓 | 9 |
東一樓 | 9 |
東二樓 | 9 |
東三樓 | 6 |
紅樓 | 7 |
舞蹈樓 | 2 |
小計 | 42 |
2.專科教室
教室名稱 | 所在建物名稱 | 數量 |
舞蹈專科教室 | 舞蹈樓3樓 | 2 |
化學實驗室 | 科學大樓2樓 | 2 |
生物實驗室 | 科學大樓3樓 | 2 |
物理實驗室 | 科學大樓4樓 | 2 |
地科教室 | 科學大樓5樓 | 1 |
星象館 | 科學大樓5樓 | 1 |
天文台 | 科學大樓6樓 | 1 |
多功能教室 | 科學大樓1樓 | 1 |
展示室 | 科學大樓1樓 | 1 |
體育館 | 體育館 | 1 |
桌球室 | 體育館地下室 | 1 |
家政教室 | 綠樓1樓 | 1 |
烹飪教室 | 綠樓1樓 | 1 |
體適能教室 | 綠樓1樓 | 1 |
生活科技 | 綠樓2樓 | 1 |
韻律教室 | 綠樓2樓 | 1 |
創意教室 | 紅樓1樓 | 1 |
音樂教室 | 白樓 | 1 |
互動教室 | 白樓 | 1 |
國防通識教室 | 崇美樓地下室 | 1 |
簡報室 | 崇美樓地下室 | 1 |
國文社會教室 | 崇美樓1樓 | 1 |
語言教室 | 崇美樓1樓 | 1 |
綜合教室 | 崇美樓2樓 | 1 |
護理教室 | 崇美樓2樓 | 1 |
國畫教室 | 崇美樓3樓 | 1 |
西畫教室 | 崇美樓3樓 | 1 |
小計 | 31 |
3.多用途專科教室
教室名稱 | 所在建物名稱 | 數量 |
視聽教室 | 舞蹈樓2樓 | 1 |
視聽教室 | 紅樓1樓 | 1 |
視聽教室 | 崇美樓地下室 | 1 |
視聽教室 | 崇美樓2樓 | 1 |
Ipad教室 | 圖書館3樓 | 1 |
電腦教室一 | 圖書館4樓 | 1 |
電腦教室二 | 圖書館4樓 | 1 |
電腦教室三 | 圖書館4樓 | 1 |
小計 | 8 |
|