整體教學空間教室數量
1.普通教室
建物名稱 | 教室數量(間) |
北樓 | 9 |
東一樓 | 9 |
東二樓 | 9 |
東三樓 | 6 |
紅樓 | 7 |
舞蹈樓 | 2 |
小計 | 42 |
2.專科教室
教室名稱 | 所在建物名稱 | 數量 |
舞蹈專科教室 | 舞蹈樓3樓 | 2 |
化學實驗室 | 科學大樓2樓 | 2 |
生物實驗室 | 科學大樓3樓 | 2 |
物理實驗室 | 科學大樓4樓 | 2 |
地科教室 | 科學大樓5樓 | 1 |
星象館 | 科學大樓5樓 | 1 |
天文台 | 科學大樓6樓 | 1 |
多功能教室 | 科學大樓1樓 | 1 |
展示室 | 科學大樓1樓 | 1 |
體育館 | 體育館 | 1 |
桌球室 | 體育館地下室 | 1 |
家政教室 | 綠樓1樓 | 1 |
烹飪教室 | 綠樓1樓 | 1 |
體適能教室 | 綠樓1樓 | 1 |
生活科技 | 綠樓2樓 | 1 |
韻律教室 | 綠樓2樓 | 1 |
創意教室 | 紅樓1樓 | 1 |
音樂教室 | 白樓 | 1 |
互動教室 | 白樓 | 1 |
國防通識教室 | 崇美樓地下室 | 1 |
簡報室 | 崇美樓地下室 | 1 |
國文社會教室 | 崇美樓1樓 | 1 |
語言教室 | 崇美樓1樓 | 1 |
綜合教室 | 崇美樓2樓 | 1 |
護理教室 | 崇美樓2樓 | 1 |
國畫教室 | 崇美樓3樓 | 1 |
西畫教室 | 崇美樓3樓 | 1 |
小計 | 31 | |
3.多用途專科教室
教室名稱 | 所在建物名稱 | 數量 |
視聽教室 | 舞蹈樓2樓 | 1 |
視聽教室 | 紅樓1樓 | 1 |
視聽教室 | 崇美樓地下室 | 1 |
視聽教室 | 崇美樓2樓 | 1 |
Ipad教室 | 圖書館3樓 | 1 |
電腦教室一 | 圖書館4樓 | 1 |
電腦教室二 | 圖書館4樓 | 1 |
電腦教室三 | 圖書館4樓 | 1 |
小計 | 8 | |
