113/06月個人閱讀排行榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
113/05月個人閱讀排行榜 | ||||||||||||||||
|
113/04月個人閱讀排行榜
名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 |
第一名 | 305 | 黃念慈 | 16 |
第二名 | 305 | 李昀蓁 | 14 |
第三名 | 113 | 許語芹 | 13 |
113/03月個人閱讀排行榜
名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 |
第一名 | 109 | 林妍蓁 | 31 |
第二名 | 101 | 林珮淳 | 25 |
第三名 | 109 | 廖宇婧 | 10 |
112/12月個人閱讀排行榜 | ||||||||||||||||
|
112/11月個人閱讀排行榜
名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 |
第一名 | 303 | 林恩樂 | 22 |
第二名 | 305 | 唐以澄 | 20 |
第三名 | 101 | 林珮淳 | 13 |
112/10月個人閱讀排行榜
名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 |
第一名 | 305 | 黃念慈 | 24 |
第二名 | 306 | 楊嘉茵 | 17 |
第三名 | 109 | 廖宇婧 | 9 |
112/9月個人閱讀排行榜
名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 |
第一名 | 306 | 楊嘉茵 | 9 |
第一名 | 305 | 黃念慈 | 9 |
第一名 | 211 | 林昀 | 9 |
112/6月個人閱讀排行榜
名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 |
第一名 | 306 | 楊嘉茵 | 17 |
第二名 | 306 | 吳姿錞 | 10 |
第三名 | 306 | 黃佾 | 8 |
112/5月個人閱讀排行榜
名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 |
第一名 | 306 | 楊嘉茵 | 13 |
第二名 | 203 | 洪韡儀 | 5 |
第三名 | 207 | 董可媺 | 5 |
112/4月個人閱讀排行榜
名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 |
第一名 | 304 | 23 | |
第二名 | 311 | 李鈺甯 | 11 |
第三名 | 206 | 10 |
112/3月個人閱讀排行榜
名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 |
第一名 | 206 | 楊嘉茵 | 11 |
第二名 | 311 | 李鈺甯 | 10 |
第三名 | 312 | 楊子芃 | 10 |
111/12月個人閱讀排行榜
名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 |
第一名 | 109 | 吳婕妤 | 14 |
第二名 | 301 | 楊舒涵 | 13 |
第三名 | 205 | 黃念慈 | 13 |
111/11月個人閱讀排行榜
名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 |
第一名 | 301 | 江翊瑄 | 21 |
第二名 | 307 | 黃盈綺 | 10 |
第三名 | 301 | 楊舒涵 | 9 |
111/10月個人閱讀排行榜
名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 |
第一名 | 309 | 方語婕 | 11 |
第二名 | 309 | 吳芊妤 | 8 |
第三名 | 206 | 葉子筠 | 8 |
111/9月個人閱讀排行榜
名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 |
第一名 | 109 | 吳婕妤 | 29 |
第二名 | 309 | 吳芊妤 | 16 |
第三名 | 108 | 林俞菲 | 15 |
111/3月個人閱讀排行榜
名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 |
第一名 | 206 | 謝芷瑀 | 28 |
第二名 | 207 | 林姉諠 | 20 |
第三名 | 209 | 李纭潔 | 20 |
111/2月個人閱讀排行榜
名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 |
第一名 | 211 | 李彥蓁 | 13 |
第二名 | 311 | 徐珮瑜 | 13 |
第三名 | 308 | 10 |
110/12月個人閱讀排行榜
名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 |
第一名 | 201 | 江翊瑄 | 28 |
第二名 | 207 | 周亘瑞 | 15 |
第三名 | 208 | 吳翊甄 | 13 |
110/11月個人閱讀排行榜
名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 |
第一名 | 110 | 洪千右 | 51 |
第二名 | 211 | 李彥蓁 | 11 |
第三名 | 204 | 林容妤 | 8 |
110/10月個人閱讀排行榜
名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 |
第一名 | 201 | 江翊瑄 | 38 |
第二名 | 110 | 洪千右 | 26 |
第三名 | 210 | 邱又恩 | 11 |
110/3月個人閱讀排行榜
名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 |
第一名 | 106 | 廖貝宸 | 15 |
第二名 | 210 | 張芯瑜 | 13 |
第三名 | 312 | 羅 霈 | 12 |