115/4月個人閱讀排行榜 | 名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 | 第一名 | 101 | 盧禹岑 | 10 | 第二名 | 113 | 李晨熙 | 9 | 第三名 | 309 | 陳畇彤 | 6 |
|
115/3月個人閱讀排行榜 | 名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 | 第一名 | 101 | 盧禹岑 | 14 | 第二名 | 304 | 符真 | 11 | 第三名 | 212 | 謝雨霏 | 10 |
|
|
115/1-2月個人閱讀排行榜 | 名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 | 第一名 | 210 | 李兆妍 | 27 | 第二名 | 211 | 魏嘉瑩 | 16 | 第三名 | 202 | 張心彤 | 15 |
|
114/12月個人閱讀排行榜 | 名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 | 第一名 | 210 | 李兆妍 | 28 | 第二名 | 101 | 盧禹岑 | 9 | 第三名 | 106 | 韋艾琳 | 8 |
|
114/11月個人閱讀排行榜 | 名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 | 第一名 | 101 | 盧禹岑 | 22 | 第二名 | 210 | 李兆妍 | 18 | 第三名 | 109 | 廖品鈞 | 12 |
|
114/10月個人閱讀排行榜 | 名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 | 第一名 | 210 | 李兆妍 | 21 | 第二名 | 211 | 魏嘉瑩 | 18 | 第三名 | 101 | 盧禹岑 | 17 |
|
114/9月個人閱讀排行榜 | 名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 | 第一名 | 210 | 李兆妍 | 31 | 第二名 | 211 | 魏嘉瑩 | 25 | 第三名 | 101 | 盧禹岑 | 15 |
|
114/6月個人閱讀排行榜 | 名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 | 第一名 | 111 | 魏嘉瑩 | 24 | 第二名 | 109 | 李兆妍 | 12 | 第三名 | 113 | 吳孟穜 | 10 |
|
114/5月個人閱讀排行榜 | 名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 | 第一名 | 111 | 魏嘉瑩 | 30 | 第二名 | 109 | 李兆妍 | 19 | 第三名 | 308 | 張任瑜 | 14 |
|
114/4月個人閱讀排行榜 | 名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 | 第一名 | 109 | 李兆妍 | 41 | 第二名 | 111 | 魏嘉瑩 | 19 | 第三名 | 305 | 謝玗潔 | 6 |
|
114/3月個人閱讀排行榜 | 名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 | 第一名 | 109 | 李兆妍 | 29 | 第二名 | 306 | 汪珮瑜 | 25 | 第三名 | 104 | 郭宜晴 | 12 |
|
114/1-2月個人閱讀排行榜 | 名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 | 第一名 | 111 | 魏嘉瑩 | 34 | 第二名 | 109 | 李兆妍 | 33 | 第三名 | 210 | 劉厤溱 | 11 |
|
113/12月個人閱讀排行榜 | 名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 | 第一名 | 109 | 李兆妍 | 32 | 第二名 | 111 | 魏嘉瑩 | 28 | 第三名 | 212 | 李柔靚 | 12 |
|
|
113/11月個人閱讀排行榜 | 名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 | 第一名 | 111 | 魏嘉瑩 | 31 | 第二名 | 109 | 李兆妍 | 20 | 第三名 | 104 | 郭宜晴 | 09 |
|
113/10月個人閱讀排行榜 | 名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 | 第一名 | 111 | 魏嘉瑩 | 36 | 第二名 | 109 | 李兆妍 | 28 | 第三名 | 305 | 林芷羽 | 07 |
|
113/09月個人閱讀排行榜 | 名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 | 第一名 | 109 | 李兆妍 | 37 | 第二名 | 307 | 吳婕妤 | 17 | 第三名 | 213 | 簡唯如 | 15 |
|
|
113/06月個人閱讀排行榜 |