國立蘭陽女中輔導室114學年度高三升學輔導工作時程表 115.01.07更新版…
*多元入學日程資料來源:教育部115學年度大學多元入學手冊,各項考試招生以115學年度各簡章為主。
製表:輔導室、教務處註冊組
週次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 學校行事 | 大學多元入學重要日程 | 本校升學輔導措施 |
| 八 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10/18第一次高中英語聽力測驗 | *10/18英聽測驗(1) | *9/22特殊選才預約個別諮詢開始 |
| 九 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 10/21新加坡管理學院 10/22國立臺北教育大學 自然科學教育系、資訊科學系 | ||
| 十 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11/1 | 2 | 10/29-30高三第3次模擬考 | *10/28-11/11學測、術科正式報名*10/31寄發英聽測驗(1)成績 | 10/28 (一) 東吳大學法律系 |
| 十一 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | *11/4公告繁星推薦、申請入學、分發入學招生簡章(開放校系分則查詢系統) | 11/3臺北醫學大學 生物醫學工程學系 | |
| *11/5英聽測驗(2)報名 | 11/4國立陽明交通大學 傳播與科技學系 11/5國立東華大學 電機工程學系 | |||||||||
| 十二 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11/11第二次英聽現金繳費 | ||
| 十三 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 11/18長庚大學 職能治療學系 11/19國立政治大學 外交學系 | ||
| 十四 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 11/26-11/28第二次期中考 | 11/28佛光大學一日體驗營 | |
| 十五 | 12/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | *12/1發售繁星推薦、申請入學、分發入學簡章 | 12/1淡江大學 公共行政學系 12/4輔仁大學 法律學系 | |
| *12/4公告四技申請簡章 | ||||||||||
| 十六 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12/9-10高三第4次模擬考 | *12/13大考英聽測驗(2) | 12/11,加拿大多倫多大學 (University of Toronto) |
| 12/13第二次高中英語聽力測驗 | ||||||||||
| 十七 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12/15國立體育大學 運動保健學系12/19國立宜蘭大學 人文及管理學院 | ||
| 十八 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | *12/26寄發英聽(2)成績單 | ||
| 十九 | 29 | 30 | 31 | 1/1 | 2 | 3 | 4 | 12/30-12/31高三期末考 | ||
| 二十 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 二十一 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1/13公告高三學生個人繁星成績及試算百分比 1/17-19學科能力測驗(暫定) | *1/17-19學科能力測驗 | |
| 一月 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1/20結業式 1/24寒假開始 | *1/18-20學科能力測驗 | 1/21文化大學一日體驗營 |
| 1/17-19學科能力測驗 | ||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 | 1/27-1/29術科考試音樂組 1/31-2/1術科考試美術組 | |||
| 二月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2/2-2/4術科考試體育組 | *2/2-2/4術科考試體育組 | |
| 2/4-2/6特殊選才登記就讀志願序 | ||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3/1 | 2/23開學日 2/25公布校內繁星推薦排序 | 2/25公告學測成績(開放網路查詢) | 繁星/個申/四技申請選填志願諮詢(2/25-3/12) | |
| 2/25校內繁星推薦暨申請入學說明會 | 大學入學管道第二階段諮詢服務(3/31-4/24) | |||||||||
| 【繁星推薦】 | ||||||||||
| 2/26寄發學測成績單 | *3/11-12 繁星推薦繳費報名 | |||||||||
| *3/18 公告第1~7類學群錄取名單及第8類學群通過第一階段篩選結果 | 2/25第6-7節高三繁星推薦暨申請入學說明會 | |||||||||
| 2/26-3/4申請學測成績複查(3/11結果通知) | *3/20 錄取生放棄入學資格申請截止 | |||||||||
| 3/2-3/8申請術科成績複查(3/12結果通知) | ||||||||||
| 【個人申請】 | ||||||||||
| 3/2-3/6校內繁星報名3/9公告名單 | *3/3報名學生上網設定個人專屬密碼 | |||||||||
| 2/28-3/11 開放學生申請入學志願填寫(政高系統) | *3/23-3/25 個人申請繳費 | |||||||||
| 2/28-3/11 開放學生四技申請入學志願填寫(政高系統) | *3/24-3/25 個人申請報名 | |||||||||
| *3/31公告第一階段(學測、術科成績)篩選結果 | ||||||||||
| *大學寄發指定項目甄試通知、繳交甄試費用(大學自訂) | ||||||||||
| 【科大四技申請】 | ||||||||||
| *3/19-3/25科大四技個人申請報名 | ||||||||||
| 三月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3/2寄發術科成績單 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3/11-3/12繁星推薦集體報名 3/13 12:00前繳交申請入學/四技申請入學志願確認單(需家長簽名) | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3/19-3/24四技申請入學集體報名 | *3/19-3/25科大四技個人申請報名 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3/23-3/25大學申請入學集體報名 | |||
| 四月 | 30 | 31 | 4/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/30-4/1第一次期中考 | *3/31科大四技申請公告篩選結果 | 3/31至4/18模擬面試場次報名 |
| *大學甄選委員會資料上傳系統(測試版):114年04月11日至04月16日每日上午9時至下午9時止 | 【個人申請】 *3/30 高三學生上傳學習歷程截止日 | |||||||||
| *4/10-4/15第二階段審查資料上傳系統(勾選學習歷程檔案)開放(測試練習版) | ||||||||||
| 【科大四技申請】 | ||||||||||
| *4/24-4/29寄發或網路公告複試通知 | ||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 【考試分發】 *4/1-4/30發售「分發入學登記相關資訊」(含重要公告、系組代碼、核定名額及登記繳費單等) | 4/24公告模擬面試場次表 | ||
| 五月 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5/1 | 2 | 3 | 4/28高三期末考 | 4/28-5/11高三正式模擬面試 | |
| 【繁星推薦】 | ||||||||||
| 4/30-5/6 大學申請入學、四技申請入學第二階段審查資料勾選系統開放(正式版,各校系截止日詳見簡章) | *5/14-5/31 大學醫、牙醫學系第8類學群第2階段面試 | |||||||||
| 【個人申請】 | ||||||||||
| *4/30-5/6 第二階段審查資料上傳系統(勾選學習歷程檔案)開放(正式版) | ||||||||||
| *5/7-5/8學校端上傳應屆畢業生之第六學期修課紀錄 | ||||||||||
| *5/11-5/12 學生至甄選會系統確認第6學期修課記錄檔 | ||||||||||
| *5/15-6/1大學校系辦理指定項目甄試 | ||||||||||
| 【科大四技申請】 | ||||||||||
| *4/30-/5/6繳交複試費及網路上傳(或勾選)學習歷程備審資料及資格資料審查 | ||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5/4高三轉銜評估會議 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5/11-5/12 大學申請入學、四技申請入學通過第一階段篩選應屆畢業生上網查詢第六學期修課紀錄 | *5/14-5/26 四技申請入學第二階段指定項目甄試 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | *5/27前各科技校院網站公告成績 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6/1前高三繳交115年大學入學二階甄試經驗傳承表 | |||
| 【繁星推薦】 | ||||||||||
| *6/3甄選會統一公告第8類學群錄取名單 | ||||||||||
| *6/14第8類學群錄取生放棄入學資格截止 | ||||||||||
| 【個人申請】 | ||||||||||
| *6/1前大學公告錄取名單並寄發甄選總成績單 | ||||||||||
| *6/4-6/5正備取生向甄選會上網登記就讀志願序 | ||||||||||
| *6/11公告統一分發結果 | ||||||||||
| *6/14錄取生放棄入學資格截止 | ||||||||||
| 【科大四技申請】 | ||||||||||
| *5/29前各校公告正備取錄取名單 | ||||||||||
| *四技申請入學第一階段:正(備)取生報到(遞補)及聲明放棄錄取資格作業,各校自訂起始日起至6 月 12 日 12:00 止。 | ||||||||||
| *四技申請入學第二階段:備取生遞補報到、聲明放棄錄取資格作業,自6 月 12 日 13:00 起至6 月 14 日 17:00 止,共7 梯次 | ||||||||||
| 六月 | 6/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6/2畢業典禮 6/3繁星第八學群錄取名單公告 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6/11大學申請入學分發結果公告 | 【考試分發】 *6/3-6/16分科測驗報名 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | *6/2-6/18登記分發相關證明文件審查申請及繳件 | |||
| 七月 | 29 | 30 | 7/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 【分發入學】 | ||
| *7/11-7/12分科測驗考試 | ||||||||||
| *7/29寄發分科測驗成績單 | ||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | *7/29公布「招生名額(含回流名額)、組合成績人數累計表及最低登記標準表」 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | *7/29-8/4中午12:00止繳交分發入學登記費,繳交登記費後,才能至考分會網站登記分發志願系統設定通行碼並選填志願 | |||
| 八月 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | *8/1-8/4 網路登記分發志願自8/1上午9:00至8/4下午4:30止,請將考分會回傳之志願表存檔或列印,作為完成登記之憑據。 | 7/30(四)10:00輔導室分發入學志願選填說明會 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7/30-8/4輔導室分發入學志願選填個別諮詢 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 【考試分發】 *8/13分發入學錄取公告 |
